Informasi pengumuman Program Magang Mahasiswa Bersertifikat Batch I tahun 2022 | Berdasarkan informasi yang admin terima kali ini bahwa Pemerintah melalui Forum Human Capital Indonesia kembali membuka kesempatan kepada para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta di seluruh indonesia untuk mengikuti seleksi lowongan program magang mahasiswa bersertifikat batch 1 yang dibuka pada bulan januari tahun 2022 ini. Sebanyak 120 BUMN membuka kesempatan kepada pada mahasiswa calon magang/internship untuk mengikuti testing program ini.
Daftar Isi
Informasi Program Magang Mahasiswa Bersertifikat
Maksud pemerintah membuka program magang bersertifikat ini adalah untuk menjawab tantangan sumber daya manusia BUMN dimasa yang akan datang, juga menciptakan sinergi antara sumber daya manusia dan BUMN dengan mencetak SDM yang unggul yang mempunyai daya saing global.
Untuk tujuan program magang mahasiswa bersertifikat ini adalah untuk memberikan sinergi melalui BUMN Hadir Untuk Negeri, Kandidat rekrutment untuk BUMN terkait, dan Menciptakan SDM yang berjiwa Entreprenuer sesuai dengan kebutuhan BUMN.
Untuk jenis programnya sendiri terdiri menjadi 2 bagian.
- Magang Bersertifikat Industri
- Magang Bersertifikat Kompetensi
Berikut adalah daftar BUMN yang mengikuti program magang mahasiswa bersertifikat
No | Nama BUMN |
1 | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
2 | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk |
3 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk |
4 | PT Pertamina (Persero) |
5 | PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) |
6 | PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk |
7 | Perum Bulog |
8 | PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk |
9 | PT Garuda Indonesia (Persero) |
10 | PT Perkebunan Nusantara III (Persero) |
PT Perkebunan Nusantara I | |
PT Perkebunan Nusantara II | |
PT Perkebunan Nusantara IV | |
PT Perkebunan Nusantara V | |
PT Perkebunan Nusantara VI | |
PT Perkebunan Nusantara VII | |
PT Perkebunan Nusantara VIII | |
PT Perkebunan Nusantara IX | |
PT Perkebunan Nusantara X | |
PT Perkebunan Nusantara XI | |
PT Perkebunan Nusantara XII | |
PT Perkebunan Nusantara XIII | |
PT Perkebunan Nusantara XIV | |
11 | PT Perusahaan Gas Negara (Persero) |
12 | PT Pupuk Indonesia Holding Company Group (Persero) |
PT Pupuk Sriwijaya | |
PT Petrokimia Gresik | |
PT Pupuk Kujang | |
PT Rekayasa Industri | |
PT Pupuk Kaltim | |
PT Pupuk Iskandar Muda | |
13 | PT Semen Indonesia (Persero) Tbk |
PT Semen Tonasa | |
PT Semen Padang | |
PT Semen Gresik | |
14 | Perum Percetakan Uang Republik Indonesia |
15 | Perum Perhutani |
16 | PT Adhi Karya (Persero) Tbk |
17 | PT Aneka Tambang (Persero) Tbk |
18 | PT Angkasa Pura 1 (Persero) |
19 | PT Angkasa Pura 2 (Persero) |
20 | PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) |
21 | PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) |
22 | PT Bio Farma (Persero) |
23 | PT Bukit Asam (Persero) Tbk |
24 | PT Dirgantara Indonesia (Persero) |
25 | PT Hutama Karya (Persero) |
26 | PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) |
27 | PT Jasa Marga (Persero) Tbk |
28 | PT Jiwasraya (Persero) |
29 | PT Kereta Api Indonesia (Persero) |
30 | PT Kimia Farma (Persero) Tbk |
31 | PT Krakatau Steel (Persero) Tbk |
32 | PT Pegadaian (Persero) |
33 | PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) |
34 | PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) |
35 | PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) |
36 | PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) |
37 | PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) |
38 | PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk |
39 | PT Pos Indonesia (Persero) |
40 | PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) |
41 | PT Semen Baturaja (Persero) |
42 | PT Timah (Persero) Tbk |
43 | PT Waskita Karya (Persero) Tbk |
44 | PT Wijaya Karya (Persero) Tbk |
45 | Perum Damri |
46 | Perum Jaminan Kredit Indonesia |
47 | Perum Jasa Tirta I |
48 | Perum Jasa Tirta II |
49 | Perum LPPNPI/AirNav |
50 | Perum Perumnas |
51 | PT Amarta Karya (Persero) |
52 | PT Asabri (Persero) |
53 | PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) |
54 | PT Bahana (Persero) |
55 | PT Barata Indonesia (Persero) |
56 | PT Berdikari (Persero) |
57 | PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) |
58 | PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) |
59 | PT Brantas Abipraya (Persero) |
60 | PT Dahana (Persero) |
61 | PT Danareksa (Persero) |
62 | PT Djakarta Lloyd (Persero) |
63 | PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) |
64 | PT Hotel Indonesia Natour (Persero) |
65 | PT Indofarma (Persero) |
66 | PT Industri Kereta Api (Persero) |
67 | PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) |
68 | PT Jasa Raharja (Persero) |
69 | PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) |
70 | PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) |
71 | PT Len Industri (Persero) |
72 | PT Nindya Karya |
73 | PT PAL Indonesia (Persero) |
74 | PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) |
75 | PT Permodalan Nasional Madani (Persero) |
76 | PT Pertani (Persero) |
77 | PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) |
78 | PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) |
79 | PT Pindad (Persero) |
80 | PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) |
81 | PT Sang Hyang Seri (Persero) |
82 | PT Sucofindo (Persero) |
83 | PT Surveyor Indonesia (Persero) |
84 | PT Taspen (Persero) |
85 | Perum Lembaga Kantor Berita Antara |
86 | Perum Percetakan Negara Republik Indonesia |
87 | Perum Perikanan Indonesia |
88 | Perum Produksi Film Negara |
89 | PT Balai Pustaka (Persero) |
90 | PT Bina Karya (Persero) |
91 | PT Boma Bisma Indra (Persero) |
92 | PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) |
93 | PT Energi Management Indonesia (Persero) |
94 | PT Garam (Persero) |
95 | PT Iglas (Persero) |
96 | PT Indah Karya (Persero) |
97 | PT Indra Karya (Persero) |
98 | PT Industri Kapal Indonesia (Persero) |
99 | PT Industri Nuklir Indonesia (Persero) |
100 | PT Industri Sandang Nusantara (Persero) |
101 | PT Istaka Karya (Persero) |
102 | PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Persero) |
103 | PT Kawasan Industri Makassar (Persero) |
104 | PT Kawasan Industri Medan (Persero) |
105 | PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) |
106 | PT Kertas Kraft Aceh (Persero) |
107 | PT Kertas Leces (Persero) |
108 | PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) |
109 | PT Perusahaan Armada Niaga Nasional (Persero) |
110 | Perum PPD |
111 | PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero) |
112 | PT Perikanan Nusantara (Persero) |
113 | PT Primissima (Persero) |
114 | PT Sarinah (Persero) |
115 | PT Semen Kupang (Persero) |
116 | PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (Persero) |
117 | PT Survai Udara Penas (Persero) |
118 | PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (Persero) |
119 | PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) |
120 | PT Virama Karya (Persero) |
121 | PT Yodya Karya (Persero) |
Pengumuman Resmi Penerimaan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat
berikut adalah informasi resmi yang bisa admin himpun dari website Forum Human Capital Indonesia.
Maksud PMMB :
Untuk menjawab tantangan SDM BUMN dimasa yang akan datang, menciptakan SDM unggul dengan kompetensi yang mumpuni melalui Pemagangan di BUMN dan Mencetak SDM yang berdaya saing global.
Tujuan PMMB :
Menghadirkan Sinergi melalui BUMN Hadir Untuk Negeri, Kandidat rekrutment untuk BUMN terkait, dan Menciptakan SDM yang berjiwa Entreprenuer sesuai dengan kebutuhan BUMN.
Persyaratan
- Mahasiswa Aktif D2/D3/D4/S1/S2
- Minimal Semester 5 (D3)/Semester 6 (S1/D4)
- IPK minimal 2,75
- Sehat Jasmani dan Rohani
- Tidak Menuntut untuk menjadi Pegawai Tetap (Non Pre-Recruitment)
- Bersedia Melaksanakan Kegiatan Magang di Perusahaan Selama Minimal 6 Bulan
- Memenuhi Berkas yang Meliputi Pakta Integritas, CV, Transkip Nilai, dan Kartu Tanda Mahasiswa
BENEFIT
Working Experience
- Mendapatkan pengalaman kerja secara nyata dan mengenal budaya serta lingkungan kerja secara langsung di BUMN.
Learn, Growth, Contribute
- Mengikuti PMMB dapat belajar hal baru, meningkatkan pengetahuan, mengembangkan kapabilitas melalui experience serta berkontribusi untuk Indonesia.
Sertifikat Program
- Diakhir kegiatan magang peserta akan menadapatkan sertifikat atau sertifikat kompetensi.
Uang Saku
- Benefit lain dari mengikuti PMMB peserta akan mendapatkan uang saku selama magang berlangsung.
Cara Kerja PMMB
- BUMN mengirimkan jumlah kebutuhan posisi magang yang dibutuhkan ke FHCI
- Perguruan Tinggi menyiapkan data ketersediaan mahasiswa magang untuk di setorkan ke FHCI
- FHCI Match Up kebutuhan posisi magang dari BUMN dengan ketersediaan mahasiswa magang dari Perguruan Tinggi
- BUMN melakukan seleksi mahasiswa magang
- Mahasiswa menjalankan permagangan selama 6 bulan di BUMN
- Mahasiswa menerima Sertikasi Industri (Oleh BUMN) dan atau Sertifikasi Kompetensi (Oleh BNSP)
Apa Keuntungan Mengikuti Program Magang Mahasiswa Bersertifikat?
Keuntungan pertama apabila kalian mengikuti program ini adalah menambah pengalaman kerja di bidangnya masing-masing, jarang-jarang kita bisa diberikan kesempatan untuk mengikuti program magang di perusahaan BUMN, apalagi program ini mempunyai keunggulan mendapatkan sertifikat dan juga mendapatkan uang saku. Kita belajar disini diberi uang saku pula, hehe. Makanya ayo segera daftarkan diri kalian untuk mengikuti program ini, sayang sekali apabila kesempatan emas ini kalian lewatkan.
Cara Daftar Rekrutmen Program Mahasiswa Bersertifikat Tahun 2022
Bagi yang tertarik untuk mengikuti seleksi program magang bumn, silahkan klik link berikut ini: DAFTAR
Sekian saja informasi yang bisa admin sampaikan kepada kalian semua mengenai informasi pengumuman resmi program magang mahasiswa bersertifikat, oh iya program ini tidak dipungut biaya apapun atau GRATIS ya guys. silahkan share artikel ini kepada teman-teman kalian dengan menekan tombol share yang sudah admin sediakan dibawah ini. sehat terus semuanya ya dan sampai jumpa lagi.